Nei giorni scorsi si è conclusa la valutazione formale di ammissibilità delle proposte pervenute nell’ambito del bando del progetto Humus, che porterà alla selezione e al finanzimanto di 20 progetti pilota, finalizzati alla tutela e alla salute del suolo. L’iniziativa, coordinata da Anci Toscana, ha l’obiettivo di coinvolgere e attivare i Comuni e le Regioni per proteggere e ripristinare la salute del suolo attraverso una gestione sostenibile. Ogni vincitore porterà avanti un esperimento di governance partecipativa del suolo a livello regionale, della durata massima di un anno, e riceverà un sostegno finanziario di 30mila euro da parte di Anci Toscana per conto del consorzio HuMUS, finanziato dal programma Horizon Europe per la ricerca e l’innovazione.
Ognuna delle 76 candidature presentate è stata esaminata per verificare il possesso dei requisiti indicati nell’Open Call . Ecco i 65 principali candidati che hanno superato con successo la valutazione di ammissibilità. E’ presente anche la Toscana: con i Comuni di Siena e Sesto Fiorentino, e con una proposta sull’Isola di Gorgona da parte di Ispra (Istituto Italiano per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
NOME DELL’ORGANIZZAZIONE | TITOLO DEL PROGETTO PILOTA | PAESE |
IARTC – Centro internazionale di ricerca e formazione agricola | Refarm4Adapt: pratiche di agricoltura rigenerativa per l’adattamento degli agricoltori su misura nella pianura di Menemen, Turchia | Turchia |
Università di Almeria | Costruire resilienza: un approccio transdisciplinare alla conservazione del suolo ad Abla, nel sud-est della Spagna | Spagna |
Comune di Podenzano | ECO-PODHSOIL – Competenze ECOsistema per i SUOLI SANI di PODenzano | Italia |
Università dell’Estremadura | EcoJerte-HUMUS | Spagna |
Università di Valenza | Spazi urbani verdi reali – Testare un approccio partecipativo basato sull’evidenza per mitigare l’inquinamento dei suoli degli spazi verdi urbani. | Spagna |
Centro di ricerca e tecnologia agroalimentare di Aragón | AgriSosTe: Gestione sostenibile dei suoli agricoli a Teruel | Spagna |
Consiglio comunale di Monaco | CICLO: donare al suolo ciò che gli abbiamo tolto | Spagna |
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP (INIAV) – Polo de Innovação de Dois Portos / Estação Vitivinícola Nacional | Suoli sani @Torres Vedras (Acronimo: Suolo@TV) | Portogallo |
Ayuntamiento de Alzira | Aziende agricole sperimentali e identificazione degli ostacoli all’adozione di innovazioni nella salute del suolo nella Regione Valenciana | Spagna |
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) | Un soil deal per Roma: la nascita di un Soil Hub cittadino verso la definizione di un nuovo living lab per l’area metropolitana (Rome Soil Hub) | Italia |
Comune di Allerona | Rigenerazione del suolo (acronimo: Soil reGen) | Italia |
CEA Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz | Ripristinare la salute del suolo attraverso sistemi alimentari rigenerativi | Spagna |
Università di Sarajevo – Facoltà di Agraria e Scienze Alimentari (PPF) | Valutazione del rischio di inquinamento diffuso dei terreni agricoli nell’area del Comune di Živinice | Bosnia Erzegovina |
Metropole Europeenne De Lille | REVALS – (RE)vitello e (V)alorise (L)vita degli (S)oli | Francia |
Istituto di BioEconomia, Consiglio Nazionale delle Ricerche, (CNR-IBE) | NOTIZIA IN ANTICIPO. Suolo Connettere le persone | Italia |
Istituto di ricerca sui mangimi e agricoltura di Podillya, Accademia nazionale delle scienze agrarie dell’Ucraina | Migliorare la capacità di monitorare la salute del suolo dei terreni agricoli affittati dai proprietari per attività agricole intense | Ucraina |
Università di Scienze Applicate di Seinäjoki | Salute del suolo HuMUS Kurikka | Finlandia |
BOKU Università delle risorse naturali e delle scienze della vita | Città-Zen Humus | Austria |
Università delle Scienze della Vita di Lublino, Polonia | Suolo sano – Chimica del suolo sano (SOSoil) | Polonia |
Istituto per le colture erbacee e orticole, Istituto Nazionale della Repubblica di Serbia (IFVC) | SYNTROPY – Coltivare organicamente le risorse agricole della Serbia per la sua trasformazione verso una base favorevole alla sostenibilità | Serbia |
Comune di Verona | Bufo: Biomonitoraggio della selvicoltura urbana, Valutazione degli invertebrati del suolo come indicatori di intervento efficace | Italia |
Comune di Salvaleón | Piattaforma locale per la governance dei suoli comunali | Spagna |
Centro scientifico nazionale “Istituto per la scienza del suolo e la ricerca agrochimica intitolato a ONSokolovsky” (NSC ISSAR) | Prevenzione e minimizzazione delle minacce al suolo all’interno della comunità Valky nella regione di Kharkiv in Ucraina | Ucraina |
Città di Sinj | VITAL-ECO: rivitalizzare il suolo, preservare gli ecosistemi | Croazia |
Mancomunidad Desfiladero Y Bureba | SaECO_Salud Ecosistémica | Spagna |
Comune di Grezzana | Circolar4Umus | Italia |
Comune di Idanha-a-Nova | Bionova | Portogallo |
Comune di Padova | SAUR – Suoli Agricoli Urbani Rigenerati | Italia |
Facoltà di Scienze dell’Università di Porto | VHS – Terreno sano del vigneto | Portogallo |
Mancomunidad La Canal de Navarrés | Decidere insieme: promuovere la salute del suolo attraverso processi partecipativi per La Canal de Navarrés | Spagna |
Comune di Caravaca de la Cruz | Progetto di restauro della Quipar Valley | Spagna |
Agenzia per l’ambiente austriaca (Umweltbundesamt GmbH) | Discorsi sulla salute del suolo | Austria |
Università Nazionale della Scienza e della Tecnologia POLITEHNICA Bucarest | CresConSMin – Aumentare la consapevolezza delle parti interessate sulla contaminazione del suolo a causa dello stoccaggio dei rifiuti minerari | Romania |
Fondazione Edmund Mach | Radici della resilienza: rafforzare la comunità per la salute del suolo dei prati alpini | Italia |
Università di Scienze Applicate Krizevci | Progettare un futuro sano del suolo attraverso il dialogo intersettoriale | Croazia |
Comune di Generalski Stol | TERRA Arricchire l’agricoltura Riscoprire il patrimonio tradizionale | Croazia |
IPSANTAREM – Politécnico de Santanarém | Dialoghi e soluzioni per suoli sani. Un caso in Portogallo | Portogallo |
Comune di Arroyo de la Luz | Dialoghi sani: facilitare il coinvolgimento dei cittadini per la gestione sostenibile della Dehesa de la Luz | Spagna |
Občina Prevalje (Comune di Prevalje) | Potenziale per la bonifica e la bonifica del suolo contaminato da metalli tossici nel comune di Prevalje per un uso produttivo sicuro | Slovenia |
ISPRA – Istituto Italiano per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Gorgona Smart Island | Italia |
Consiglio di regolamentazione della Denominazione di Origine Protetta (DOP) di Montilla-Moriles | SOSALBARIZA: Sostenibilità delle albarizas di Montilla Moriles: Iniziativa di promozione e sensibilizzazione | Spagna |
Comune di Sesto Fiorentino | Suolo sano a Sesto | Italia |
Collegio universitario PXL | BûjemBoost: migliorare la governance del suolo nell’ambiente urbano di Hasselt | Belgio |
Università di Wollo | Valutazione della contaminazione del suolo nelle aree di produzione di ortaggi irrigati su piccola scala: un caso della zona industriale di Kombolcha, Etiopia | Etiopia |
Vestfold Fylkeskommune | Strutture per migliorare la salute del suolo nella contea di Vestfold | Norvegia |
Comune di San Giovanni La Punta | Cittadini per il suolo | Italia |
Università Rey Juan Carlos | Reg. Rurale | Spagna |
Associazione del Paese Compiégnois | Girasole (TourneSOL) | Francia |
INCDCP ICECHIM Filiala Calarasi | Risorse secondarie per suoli sani | Romania |
Comune di Siena | CiPaS – Con i Piedi al Suolo | Italia |
Centro di indagini scientifiche e tecnologiche dell’Estremadura (CICYTEX) | Rafforzare la resilienza agricola nella valle del Jerte: integrazione della salute del suolo, dei nutrienti e dell’acqua attraverso la partecipazione locale (SARVJ) | Spagna |
Facoltà di Scienze dell’Università di Lisbona | Rigenerazione del suolo urbano utilizzando metodi partecipativi | Portogallo |
Comune di / Marktgemeinde Kaindorf | Dialogo sulla salute del suolo nella Stiria orientale | Austria |
Università degli Studi del Molise | MEN-CARB. Coinvolgere l’agricoltura biologica per implementare pratiche agricole adeguate per il mercato dei crediti di carbonio | Italia |
Camera dell’agricoltura e della silvicoltura della Slovenia Istituto di agricoltura e della silvicoltura di Ptuj | HUMUS.si | Slovenia |
Università di Torino – Agroinnova | FORMA: valutazione della salute del suolo e impegno partecipativo | Italia |
Consiglio regionale di Ghezer | Gezer Rigenerazione agricola del suolo | Israele |
Comune di Lakitelek | LakiTERRA | Ungheria |
Comune di Pollica | Medi-Terra | Italia |
Università ceca di scienze della vita di Praga | Radici del risveglio | Repubblica Ceca |
Università slovacca dell’agricoltura / Facoltà di orticoltura e ingegneria del paesaggio (FZKI) | Resilienza radicata: integrazione dei piccoli frutti per la salute del suolo e l’azione per il clima | Slovacchia |
Organizzazione agricola greca, ELGO DEMETER; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΕΛ.Γ.Ο. | Ripensare la rete comunitaria del compost (RCCN) | Grecia |
TU Bergakademie Freiberg, Centro ecologico interdisciplinare, Jun.Prof. Modellazione dei flussi e dei trasporti | SoilPulseX – Suoli vivi per lo stoccaggio dell’acqua, la resilienza e la mitigazione dell’erosione | Germania |
Comune di Nerva | Rigenerazione del terreno contaminato | Spagna |
Weingut der Stadt Stuttgart – Cantina della città di Stoccarda | Protezione e miglioramento ecologico dei suoli per la produzione alimentare a Stoccarda | Germania |
Ulteriori informazioni sull’elenco dei candidati idonei e non idonei sono disponibili qui .
Il Comitato di Valutazione ha già avviato il processo di valutazione, i cui risultati saranno annunciati entro metà maggio.
Info sul progetto sul sito web di HuMUS .