Sono stati assegnati dal Ministero dell’Interno i contributi relativi al 2024 per i Comuni nati da fusioni dopo il 2014. Per la Toscana le risorse per i 14 Comuni interessati sono leggermente aumentate rispetto al 2023 (+122mila euro): complessivamentesi tratta di 14,5 milioni.
Ecco la tabella con i dettagli
| Denominazione fusione | Spettanza anno 2024 |
| Castelfranco Pian di Scò (AR) | 1.022.176,24 |
| Figline e Incisa Valdarno (FI) | 2.000.000,00 |
| Fabbriche di Vergemoli (LU) | 314.649,19 |
| Crespina Lorenzana (PI) | 745.557,86 |
| Pratovecchio Stia (AR) | 948.494,49 |
| Scarperia e San Piero (FI) | 1.465.019,77 |
| Casciana Terme Lari (PI) | 1.501.672,63 |
| Sillano Giuncugnano (LU) | 413.278,10 |
| Abetone Cutigliano (PT) | 470.716,85 |
| San Marcello Piteglio (PT) | 1.327.285,79 |
| Montalcino (SI) | 1.195.842,66 |
| Rio (LI) | 468.925,73 |
| Laterina Pergine Valdarno (AR) | 902.283,97 |
| Fusione di Barberino Tavernelle (FI) | 1.821.569,27 |
| TOTALE | 14.597.472,55 |
Qui il decreto ministeriale che assegna le risorse


