E’ stato pubblicato il nuovo cronoprogramma FEASR 23-27.
Le singole schede intervento dettagliate possono essere trovare a questo LINK.
| Bando | Importo | Pubblicazione | Apertura | Graduatoria |
| SRE01 – Insediamento giovani agricoltori | 28,364 MLN € | II° trimestre 2026 | III° trimestre 2026 | III° trimestre 2026 |
| SRA 16 – ACA 16 Conservazione agrobiodiversità, banche germoplasma (azione a) | 0,25 MLN € | II° trimestre 2026 | III° trimestre 2026 | IV° trimestre 2026 |
| SRA 16 – ACA 16 Conservazione agrobiodiversità, banche germoplasma (azione b) | 0,65 MLN € | II° trimestre 2026 | III° trimestre 2026 | III° trimestre 2026 |
| SRA31 – Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche forestali | 2 MLN € | II° trimestre 2026 | III° trimestre 2026 | III° trimestre 2026 |
| SRG02 – Costituzione organizzazioni di produttori | 0,2 MLN € | II° trimestre 2026 | III° trimestre 2026 | IV° trimestre 2026 |
| SRD04 – Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale – II Fase | 0,9 MLN € | III° trimestre 2026 | IV° trimestre 2026 | IV° trimestre 2026 |
| SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali | 0,8 MLN € | III° trimestre 2026 | IV° trimestre 2026 | I°trimestre 2027 |
| SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali montagna | 7,5 MLN € | IV° trimestre 2026 | II° trimestre 2027 | III° trimestre 2027 |
| SRB02 – Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi | 7,5 MLN € | IV° trimestre 2026 | II° trimestre 2027 | III° trimestre 2027 |
| SRB03 – Sostegno zone con vincoli specifici | 0,07 MLN € | IV° trimestre 2026 | II° trimestre 2027 | III° trimestre 2027 |
| SRG04 – Cooperazione per il ricambio generazionale | 0,3 MLN € | IV° trimestre 2026 | IV° trimestre 2026 | IV° trimestre 2026 |
| SRD12 – Investimenti prevenzione e ripristino danni foreste – azione Ripristino | 6,61 MLN € | Attivazione solo in caso di calamità | ||
| SRD06 – Investimenti per la prevenzione ed il rispristino del potenziale produttivo agricolo – azione 2 Ripristino | ca 1,9 MLN € | Attivazione solo in caso di calamità |
Per maggiori informazioni contatta lo Sportello Montagna
📧 montagna@ancitoscana.it
📞 055 0106865


